| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | NobTra |
| Número de modelo: | RVP42-9M, el cual es el |
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | USD55-75 |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | Muestra: 1-2 días, pedido: 5-10 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | los 5000/M |
| Ángulo de instalación: | 180 grados | Actual de funcionamiento: | ≤ 75 mA |
|---|---|---|---|
| Clasificación de propiedad intelectual: | Protección IP65 | Salida de alarma: | Normalmente abierto o normalmente cerrado |
| El material: | El ABS | Altura de la instalación: | 0.6-2.7 pies |
| Voltado de funcionamiento: | 12-24VDC | Sensibilidad: | Adjustable |
| Rango de detección: | Hasta 2,7 pies | Temperatura de trabajo: | -20 °C a 50 °C |
| Tecnología de detección: | Microonda |

Especificación
| Tecnología de aplicación | Radar Doppler |
| Frecuencia de transmisión | 24.125 GHz |
| Potencia de transmisión | El valor de las emisiones de CO2 |
| Altura de detección | 2.0m a 9.0m |
| Ajuste del ángulo | 0°-180° longitudinales |
| Velocidad de detección | 5cm/s ~ 25km/s |
| Área de detección ((Ángulo de 30°) | 3.0m*3,5m @ altura: 2m |
| 6.5m*8.5m @ altura: 9m | |
| Voltado de funcionamiento | 12 ~ 36 VDC |
| Corriente de funcionamiento | Máximo 75 mA |
| Frecuencia de potencia | 50 Hz |
| Rango de temperatura | -30 oC a +60 oC |
| Humedad relativa | 0% a 95%, sin condensación |
| Calidad impermeable | Protección IP65 |
| Salida del relé | contacto en seco, 2A@12V |
| Dimensiones exteriores | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. |
| Duración del cable | 7 metros |
| Peso del sensor | 400 g |





Entradas de las fábricas
Rechazo del tráfico peatonal y paralelo
Detección de garajes de aparcamiento
Actividad del brazo de barrera
