Lugar de origen: | Shen Zhen, China |
---|---|
Nombre de la marca: | NobTra |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder e |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | 217.66USD/Set |
Detalles de empaquetado: | Cartones estándar para exportación |
Tiempo de entrega: | 5-7 días laborables para el pedido de muestras |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000-8000 piezas/mes |
Voltado de trabajo: | Se aplicará una presión de 12-24 VDC, 220 VAC. | Consumo de energía:: | Cara Roja: 4.8 vatios Cara Verde: 3.85 vatios |
---|---|---|---|
Opciones de montaje: | Polos | Tipo de pantalla: | El LED |
El material: | de aluminio | Exhibición de la velocidad: | Número o cara |
Visibilidad: | Día y noche | Fuente de energía: | Energía solar o principal |
Opciones de personalización: | El OEM puede ser aceptable | Alturas de instalación:: | 2.5 metros-4 metros |
PTipo de conducto: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el número de registro de los vehículos no podrá exceder el número indicado en el apartado 2. |
Temperatura de trabajo: | -30 grados a 60 grados |
Consumo de energía: | Rojo: 4,8 vatios Verde: 3,85 vatios |
Muestra | Velocidad del vehículo/cara sonriente/cara llorosa |
Aplicación: | Utilizado para la intersección o carretera |
El material: | Material de hierro |
Se puede utilizar: | con soporte de montaje |
Garantía de calidad: | 1 años |
Proceso de llenado con pegamento | Utilizando el proceso completo de llenado de pegamento |
Tiempo de funcionamiento de la luz: | 1000 horas/ 3 días |
Distancia visible: | > 300 metros |
Materiales de PCB | Laminado de tejido de vidrio epoxi (FR4) |
Panel de límite de velocidad delantero | El número de puntos de referencia debe ser el siguiente: |
Información del paquete:
1 cartón | 1 conjunto |
Tamaño de la caja: | 76*54*13 cm |
En peso: | 11.7KG |
1.La aplicación de teléfono móvil para establecer parámetros dentro de 10 metros, y puede apoyar los sistemas operativos de Apple, Android y Hongmeng. |
2.Hay diez niveles de sensibilidad.1 es el más alto y 10 es el más bajo. |
3.Hay diez niveles de brillo.1 es el más oscuro y 10 es el más brillante |
4.Se adopta un radar de tráfico profesional importado, con función de visualización en tiempo real del vehículo de alta precisión, resultados de medición de velocidad precisos y confiables, fuerte capacidad anti-seco y alta precisión |
5La tarjeta de límite de velocidad del radar admite personalización, que son 30,40,50,60...o otros valores personalizados |
6.La señal de velocidad del radar NOBTra es sellada e impermeable, y puede adaptarse a todo tipo de mal tiempo. |
7.Suministro de energía solar en días lluviosos continuos durante 7-10 días hábiles. |
Pregunta 1: ¿Qué opciones de energía están disponibles?
Respuesta 1: Todas las señales de radar se pueden hacer con energía solar o con energía de CA y algunas tienen la opción de funcionar con baterías.
Pregunta2: ¿Cuál es la garantía?
Pregunta 2: Con 1 año de garantía de calidad. Si los accesorios se habían roto y debido a los problemas de calidad. Enviaremos una nueva pieza para su reemplazo.
Pregunta 3: ¿Se puede utilizar la aplicación para teléfono y la aplicación para PC?
Respuesta 3: Proporcionamos la aplicación de teléfono y la aplicación de PC y el manual de usuario detallado.
Pregunta 4: ¿Acepta el OEM?
Respuesta 4: Sí, tenemos un departamento profesional de I + D. Basado en su demanda real, podemos OEM el producto para usted.
Pregunta 5: ¿Provee el apoyo técnico para la instalación y el montaje del producto?
Respuesta5: Tenemos instrucciones detalladas. Si no sabe cómo configurar, le enviaremos un vídeo de operación de detalles.
Pregunta 6: ¿Cuál es el MOQ?
Respuesta6: el MOQ fue 1pcs